Wir sind stolz in der Marktgemeinde Weitersfeld über 50 Vereine zu haben.
Name | Titel | Name | Hs.-Nr.: | PLZ | Ort | |
Landjugend Weitersfeld | Obmann | Manuel Hofer | 36 | 2084 | Weitersfeld | |
USV Weitersfeld | Obmann | Lenz Gernot |
Nr. 139 |
2084 | Weitersfeld | |
Union SV Mixnitz | Obmann | Eidher Friedrich | Nr. 29 | 2084 | Obermixnitz | |
UFC Fronsburg | Obmann | Schmutz Reinhard | Nr. 33 | 2084 | Fronsburg | |
AC Heinrichsdorf | Obmann | Sprung Rupert | Nr. 13 | 3742 | Heinrichsdorf | |
UTC Weitersfeld | Präsident | Bäck Karl | Nr. 307 |
2084 | Weitersfeld | |
Motorradclub "Scheiß mi nix" | Obmann | Jäger Manfred | Nr. 5 | 2084 | Weitersfeld | |
Motorradclub "Strayraiders Austria" | Obmann | Höfler Franz | Nr. 15 | 2084 | Starrein | |
Kameradschaftsbund Weitersfeld | Obfrau | Gertraude Gailer | Nr. 310 | 2084 | Weitersfeld | |
Dartclub PUBla | Obfrau | Isak Sabine | Nr. 156 | 2084 | Weitersfeld | |
Kameradschaftsbund Fronsburg | Obmann | Mayer Franz | Nr. 31 | 2084 | Fronsburg | |
Seniorenbund Weitersfeld | Obmann | OSR Nowak Leo | Nr. 266 | 2084 | Weitersfeld | |
Wild Jumble | Leiter | Dir. Kristen Manfred | Nr. 284 | 2084 | Weitersfeld | |
Kirchenchor Oberhöflein | Leiter | Hochrainer Doris | Nr. 79 | 2091 | Oberhöflein | |
Kirchenchor Obermixnitz | Leiter | Bauer Stephanie | Nr. 32 | 2084 | Untermixnitz | |
Kirchenchor Sallapulka | Leiterin | Kluka Gabriele | Nr. 36 | 3752 | Sallapulka | |
Kirchenchor Weitersfeld | Leiter | Steindl Beate | Nr. 343 | 2084 | Weitersfeld | |
Volksliedgruppe Weitersfeld | Leiter | OSR Nowak Leo | Nr. 219 | 2084 | Weitersfeld | |
Jugendkapelle Weitersfeld | Obmann | Forster Rainer | Nr. 310 | 2084 | Weitersfeld | |
Weitersfelder Streichquartett | Leiter | OSR Nowak Leo | Nr. 219 | 2084 | Weitersfeld | |
Jagdhornbläser Oberhöflein | Leiter | Ing. Neubert Werner | Nr. 66 | 2091 | Oberhöflein | |
Volkstanzgruppe Weitersfeld | Obmann | Steindl Christoph | Nr. 22 | 2084 | Prutzendorf | |
Theatergruppe Weitersfeld | Obmann | Aschenbrenner Johannes | Nr. 79 | 2084 | Weitersfeld | |
NÖ. Bildungs- und Heimatwerk | Leiter | Sabine Neunteufl | Nr. 19 | 3752 | Nonnersdorf | |
Katholisches Bildungswerk | Leiter | Pfarrmoderator Hofer Franz | Nr. 14 | 2084 | Weitersfeld | |
Verschönerungsverein Weitersfeld | Obmann | Van Dyck Johannes |
Nr. 173 |
2084 | Weitersfeld | |
Kulturzuckerl.at | Obmann | Rainer Greylinger | Nr. 47 | 2084 | Starrein | |
Dorferneuerungsverein Nonnersdorf | Obfrau | Neunteufl Sabine | Nr. 19 | 3752 | Nonnersdorf | |
Dorferneuerungsverein Oberfladnitz | Obfrau | Hirsch Elisabeth | Nr. 5 | 2081 | Oberfladnitz | |
Dorferneuerungsverein Obermixnitz | Obmann | Zahrl Günther | Nr. 15 | 2084 | Obermixnitz | |
Dorferneuerungsverein Prutzendorf | Obmann | Dir. Lenz Josef | Nr. 31 | 2084 | Prutzendorf | |
Dorferneuerungsverein Sallapulka | Obmann | Hofer Herbert | Nr. 12 | 3752 | Sallapulka | |
Dorferneuerungsverein Untermixnitz | Obmann | Gschweidl Günther | Nr. 56 | 2084 | Untermixnitz | |
Dorferneuerungsverein Weitersfeld | Obmann | OSR Nowak Leo | Nr. 219 | 2084 | Weitersfeld | |
Manhartsberger Weinstraßenwinzer | Mayer Franz | Nr. 31 | 2084 | Fronsburg | ||
Freiwillige Feuerwehr Fronsburg | Kommandant | OBI Dittrich Franz | Nr. 24 | 2084 | Fronsburg | |
Freiwillige Feuerwehr Oberfladnitz | Kommandant | OBI Tree Christian |
Nr. 27 |
2081 | Oberfladnitz | |
Freiwillige Feuerwehr Oberhöflein | Kommandant | OBI Nowak Reinhard | Nr. 62 | 2091 | Oberhöflein | |
Freiwillige Feuerwehr Sallapulka | Kommandant | OBI Christoph Kluka |
Nr. 16 | 3752 | Sallapulka | |
Freiwillige Feuerwehr Starrein | Kommandant | OBI Gwirtner Alfred | Nr. 26 | 2084 | Starrein | |
Freiwillige Feuerwehr Untermixnitz | Kommandant | OBI Krehan Robert | Nr. 31 | 2084 | Untermixnitz | |
Freiwillige Feuerwehr Weitersfeld | Kommandant | HBI Rockenbauer Gerhard | Nr. 336 | 2084 | Weitersfeld | |
Essen auf Rädern | Pfarrer | Brandtner Andreas | Nr. 96 | 2091 | Langau | |
Wassergenossenschaft Oberhöflein | Obmann | Ing. Vyhnalek Gerald | Nr. 9 | 2091 | Oberhöflein | |
Bäuerliche Fernwärme Weitersfeld | Obmann | Mader Leopold | Nr. 108 | 2084 | Weitersfeld | |
NÖAAB Gemeindegruppe Weitersfeld | Obmann | Mischling Ernst | Nr. 123 | 2084 | Weitersfeld | |
Hegering Weitersfeld | Obmann | Schmidt Harald | Nr. 2 | 2084 | Untermixnitz | |
Jugendtreff Grüner Turm | Österreicher Christian |
Nr. 322 |
2084 | Weitersfeld | ||
Tanzen ab der Lebensmitte | Leiterin | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 3580 | Horn | ||
Seniorenbund Weitersfeld | Leiter | OSR Nowak Leo | Nr. 219 | 2084 | Weitersfeld | |
Bildungs- und Heimatwerk (BHW) | Leiterin | Sabine Neunteufl | Nr. 19 | 3752 | Nonnersdorf | |
Bogensportverein Franziskushof | Leiterin | Monika Vanek | Nr. 1a | 2091 | Oberhöflein |